Request fixture - Generic LED PAR 7x12W RGBW - 17 Channel
| Channel | Function | DMX Values | Description |
|---|---|---|---|
| CH01 | Master Dimmer | 0–255 | Dimmer 0%–100% |
| CH02 | Shutter / Strobe | 0–31 / 32–63 / 64–95 etc. | Closed / Open / Strobe Slow → Fast / Pulse / Random |
| CH03 | Red Dimmer | 0–255 | 0–100% Red Brightness |
| CH04 | Green Dimmer | 0–255 | 0–100% Green Brightness |
| CH05 | Blue Dimmer | 0–255 | 0–100% Blue Brightness |
| CH06 | White Dimmer | 0–255 | 0–100% White Brightness |
| CH07 | Macro Color | Multiple ranges | Predefined RGBW+ macros (Red, Green, Blue, White, Mixed) |
| CH08 | Color Temperature | 0–255 | 3200K → 8000K in steps |
| CH09 | Macro RUN | Multiple ranges | Macro Scenes 1–7 |
| CH10 | Macro Speed | 0–255 | Macro Speed Slow → Fast |
| CH11 | Pixel Dimmer | 0–255 | Pixel dimming (Global) |
| CH12 | Pixel Red | 0–255 | Pixel Red 0–100% |
| CH13 | Pixel Green | 0–255 | Pixel Green 0–100% |
| CH14 | Pixel Blue | 0–255 | Pixel Blue 0–100% |
| CH15 | Pixel Color | 0–255 | Same as CH07 but for pixel |
| CH16 | Pixel Macro | 0–255 | Pixel Dynamic Scene selection |
| CH17 | Pixel Macro Speed | 0–255 | Pixel Dynamic Scene speed (slow → fast) |
Please sign in to leave a comment.
Can't find help? Search our Support Site or alternatively, reach out to our Support agents